1

Topic: максимальное количество элементов

Какое максимальное количество элементов возможно в проекте?
С таким количеством уже не соединяется.
https://i.ibb.co/8Yty9y2/Screenshot-20190604-223836.png

2

Re: максимальное количество элементов

Welcome,

Share project link so I can try it

3 (edited by 340052 2019-06-06 06:47:22)

Re: максимальное количество элементов

Guillaume wrote:

Welcome,

Share project link so I can try it

http://remotexy.com/ru/editor/188c48dac … c546c6774/
https://yadi.sk/d/Cs8X_1FdD38fNg

4

Re: максимальное количество элементов

I don't know what is FLProg, but I've just tried your project with Arduino IDE with esp8266 and it works fine

5

Re: максимальное количество элементов

Guillaume wrote:

I don't know what is FLProg, but I've just tried your project with Arduino IDE with esp8266 and it works fine

Thank

6

Re: максимальное количество элементов

А вообще есть какая-то техподдержка для тех кто купил полную версию?

7

Re: максимальное количество элементов

The project in your link is not the same as in your screenshot, it's missing all the textboxes in the columns.

8

Re: максимальное количество элементов

they are placed under the text string

9

Re: максимальное количество элементов

Вот такое выдает в логах.

[  391.626] Client connected
[  391.648] <- 55 06 00 00 F1 E9
[  391.648] -> 55 85 03 00 08 0D 05 43 04 16 47 14 05 01 02 1C
               05 43 04 16 42 14 05 01 02 1C 05 43 04 16 3D 14
               05 01 02 1C 05 43 04 16 38 14 05 01 02 1C 05 43
               04 2A 1F 14 05 01 02 1C 05 43 04 2A 24 14 05 01
               02 1C 05 43 04 2A 29 14 05 01 02 1C 05 43 04 2A
               2E 14 05 01 02 1C 05 43 04 2A 33 14 05 01 02 1C
               05 07 10 34 33 0A 05 01 02 1A 02 07 10 34 2E 0A
               05 01 02 1A 02 07 10 34 29 0A 05 01 02 1A 02 07
               10 34 24 0A 05 01 02 1A 02 07 10 34 1F 0A 05 01
               02 1A 02 43 04 16 33 14 05 01 02 1C 05 43 04 16
               2E 14 05 01 02 1C 05 82 00 2A 38 14 14 01 1C 43
               04 16 29 14 05 01 02 1C 05 43 04 16 24 14 05 01
               02 1C 05 07 10 20 47 0A 05 01 02 1A 02 07 10 20
               42 0A 05 01 02 1A 02 07 10 20 3D 0A 05 01 02 1A
               02 07 10 20 38 0A 05 01 02 1A 02 07 10 20 33 0A
               05 01 02 1A 02 07 10 20 2E 0A 05 01 02 1A 02 07
               10 20 29 0A 05 01 02 1A 02 07 00 02 12 3C 05 01
               02 02 02 1F 82 00 00 00 3F 08 00 AA 82 00 15 0A
               18 05 01 1C 43 00 02 34 39 06 03 02 1A 1F 02 00
               16 53 13 08 03 02 1A 1F 1F D0 A0 D1 83 D1 87 D0
               BD 2E 00 D0 90 D0 B2 D1 82 D0 BE 00 83 00 21 5E
               1D 05 01 02 1F D0 A0 D0 B5 D1 86 D0 B5 D0 BF D1
               82 D1 8B 00 83 01 01 5E 1F 05 03 02 1F D0 93 D0
               BB D0 B0 D0 B2 D0 BD D1 8B D0 B9 00 81 00 16 0B
               11 03 01 51 E2 84 96 20 D1 80 D0 B5 D1 86 D0 B5
               D0 BF D1 82 D0 B0 3A 00 07 10 27 0A 06 05 01 02
               1A 02 82 00 16 19 14 05 01 1C 82 00 2A 19 14 05
               01 1C 81 00 1B 1A 09 03 01 51 74 28 D0 BC D0 B8
               D0 BD 2E 29 00 81 00 2F 1A 07 03 01 51 D0 A2 28
               C2 B0 43 29 00 82 00 01 12 3D 05 01 1C 82 00 16
               1F 14 05 01 1C 81 00 06 20 0A 03 01 51 D0 9D D0
               B0 D0 B3 D1 80 D0 B5 D0 B2 00 81 00 06 25 0A 03
               01 51 31 20 D0 BF D0 B0 D1 83 D0 B7 D0 B0 00 81
               00 06 2A 0A 03 01 51 32 20 D0 BF D0 B0 D1 83 D0
               B7 D0 B0 00 81 00 06 2F 0A 03 01 51 33 20 D0 BF
               D0 B0 D1 83 D0 B7 D0 B0 00 81 00 06 34 0A 03 01
               51 34 20 D0 BF D0 B0 D1 83 D0 B7 D0 B0 00 81 00
               03 39 0F 03 01 51 D0 9A D0 B8 D0 BF D1 8F D1 87
               D0 B5 D0 BD D0 B8 D0 B5 00 81 00 05 3E 0B 03 01
               51 31 20 D1 85 D0 BC D0 B5 D0 BB D1 8C 00 81 00
               05 43 0B 03 01 51 32 20 D1 85 D0 BC D0 B5 D0 BB
               D1 8C 00 81 00 05 48 0B 03 01 51 33 20 D1 85 D0
               BC D0 B5 D0 BB D1 8C 00 43 00 04 12 37 05 01 02
               1C 33 01 01 2B 4D 13 05 01 1A 1F D0 A1 D0 BE D1
               85 D1 80 D0 B0 D0 BD D0 B8 D1 82 D1 8C 00 41 1A
               01 53 13 08 03 01 01 02 54 11 06 03 02 1F D0 92
               D0 BA D0 BB 2F D0 92 D1 8B D0 BA D0 BB 00 41 1C
               2B 53 13 08 03 01 01 2C 54 11 06 03 02 1F 20 20
               20 20 4D 75 74 65 20 20 20 20 00 43 04 04 43 37
               03 03 02 1A 29 81 00 17 1F 02 05 01 4F 2D 00 81
               00 2B 3D 02 05 01 4F 2D 00 81 00 2B 47 02 05 01
               4F 2D 00 81 00 2B 42 02 05 01 4F 2D 00 07 10 20
               24 0A 05 01 02 1A 02 81 00 2B 38 02 05 01 4F 2D
               00 43 05 04 46 37 0A 03 7A 1A 15 43 01 01 00 3D
               08 00 60 1A 10 44 02 01 09 3D 1E 03 1A 22 8A 43
               00 02 27 1C 06 03 22 1A 1F 43 00 1F 27 1F 06 03
               8A 1A 1F F1 4A
[  391.988] <- 55 06 00 40 F0 19
[  391.988] -> 55 6E 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 30
               00 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 BB 63
[  397.024] <- 55 06 00 40 F0 19
[  397.025] -> 55 6E 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 30
               00 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 BB 63
[  402.067] <- 55 06 00 40 F0 19
[  402.068] -> 55 6E 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 30
               00 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 BB 63
[  407.019] <- 55 06 00 40 F0 19
[  407.019] -> 55 6E 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 30
               00 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 BB 63
[  412.103] Client stoped

10

Re: максимальное количество элементов

У вас между сеансами связи проходит ровно 5 секунд и несколько десятых. С чем это связано? В вашей программе используются какие либо задержки в цикле loop ? Как будто ваш цикл loop выполняется ровно 5 сек.

11

Re: максимальное количество элементов

Нет ни каких задержек в loop. Перестает работать при разрастании проекта в RemoteXY. Когда убираю часть объектов все ОК. Если вставляю код для arduino ide, тоже все нормально. А в Flprog не хочет работать с большим количеством элементов или если есть длинные строки.

12

Re: максимальное количество элементов

remotexy wrote:

У вас между сеансами связи проходит ровно 5 секунд и несколько десятых. С чем это связано? В вашей программе используются какие либо задержки в цикле loop ? Как будто ваш цикл loop выполняется ровно 5 сек.

Проблема в генерации кода для Flprog вашим сайтом
https://i.ibb.co/K5WZKBb/IMG-20190812-074305.jpg

13 (edited by 340052 2019-08-12 10:04:24)

Re: максимальное количество элементов

Вот отличия в коде между Flprog и IDE. IDE зеленый
https://i.ibb.co/Zc1gXRf/2019-08-12-12-12-14.png