<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[RemoteXY community — одни нули по всему экрану на графике]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.remotexy.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1492&amp;type=atom" />
	<updated>2022-04-27T07:04:17Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.remotexy.com/viewtopic.php?id=1492</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: одни нули по всему экрану на графике]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.remotexy.com/viewtopic.php?pid=4630#p4630" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Попробуйте изменить масштаб значений графика. Для этого двумя пальцами по графику и измените его, как бы приблизив или отдалив, как фотографию.<br />У вас слишком маленькие значения, график пытается подписать оси и подпись занимает все пространство. График не умеет показывать значение в степени 10. Попробуйте изменить масштаб ваших переменных.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[remotexy]]></name>
				<uri>https://forum.remotexy.com/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-27T07:04:17Z</updated>
			<id>https://forum.remotexy.com/viewtopic.php?pid=4630#p4630</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[одни нули по всему экрану на графике]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.remotexy.com/viewtopic.php?pid=4628#p4628" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://transfiles.ru/akgjx" alt="https://transfiles.ru/akgjx" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Di]]></name>
				<uri>https://forum.remotexy.com/profile.php?id=1857</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-27T02:08:05Z</updated>
			<id>https://forum.remotexy.com/viewtopic.php?pid=4628#p4628</id>
		</entry>
</feed>
